Top 100 Nederlandse jongensnamen 22
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Noah | 945 |
2 | Lucas | 734 |
3 | Sem | 653 |
4 | Daan | 647 |
5 | Levi | 643 |
6 | Liam | 640 |
7 | James | 634 |
8 | Finn | 632 |
9 | Luca | 616 |
10 | Milan | 610 |
11 | Mees | 587 |
12 | Luuk | 583 |
13 | Adam | 520 |
14 | Mason | 519 |
15 | Sam | 519 |
16 | Noud | 511 |
17 | Bram | 484 |
18 | Benjamin | 473 |
19 | Jesse | 451 |
20 | Max | 450 |
21 | Siem | 445 |
22 | Zayn | 425 |
23 | Teun | 415 |
24 | Julian | 410 |
25 | Thomas | 402 |
26 | Boaz | 398 |
27 | Gijs | 387 |
28 | Mats | 385 |
29 | Olivier | 378 |
30 | Lars | 370 |
31 | Guus | 365 |
32 | Jack | 353 |
33 | Thijs | 338 |
34 | Owen | 329 |
35 | Jan | 325 |
36 | Vince | 317 |
37 | Hugo | 317 |
38 | Joep | 316 |
39 | Morris | 315 |
40 | David | 309 |
41 | Otis | 308 |
42 | Jens | 303 |
43 | Stijn | 300 |
44 | Ties | 290 |
45 | Oliver | 284 |
46 | Abel | 284 |
47 | Mick | 279 |
48 | Floris | 276 |
49 | Moos | 271 |
50 | Dex | 271 |
51 | Ruben | 264 |
52 | Jake | 257 |
53 | Jurre | 252 |
54 | Tijn | 245 |
55 | Fedde | 245 |
56 | Jayden | 241 |
57 | Sven | 235 |
58 | Tobias | 235 |
59 | Mohammed | 233 |
60 | Willem | 232 |
61 | Hidde | 231 |
62 | Jaxx | 230 |
63 | Pepijn | 228 |
64 | Tom | 227 |
65 | Xavi | 223 |
66 | Cas | 223 |
67 | Ryan | 222 |
68 | Daniël | 221 |
69 | Senn | 221 |
70 | Kai | 221 |
71 | Alexander | 219 |
72 | Elias | 217 |
73 | Jace | 217 |
74 | Aiden | 215 |
75 | Quinn | 215 |
76 | Melle | 213 |
77 | Sepp | 208 |
78 | Ezra | 205 |
79 | Rayan | 205 |
80 | Dani | 204 |
81 | Job | 203 |
82 | Lenn | 203 |
83 | Jason | 202 |
84 | Roan | 201 |
85 | Dean | 201 |
86 | Boris | 196 |
87 | Nolan | 193 |
88 | Oscar | 191 |
89 | Loek | 190 |
90 | Tygo | 188 |
91 | Joah | 185 |
92 | Amir | 184 |
93 | Pim | 184 |
94 | Felix | 181 |
95 | Joshua | 180 |
96 | Duuk | 180 |
97 | Tim | 179 |
98 | Arthur | 178 |
99 | Mohamed | 178 |
100 | Nathan | 177 |
Datum gepubliceerd: 08-06-2022
Voor het laatst gewijzigd: 05-10-2023